料金は全て消費税別です。料金は予告無く変更される場合があります。
会場費/午前10時~午後10時(12時間)
¥500,000(税別) 土日祝 ¥600,000(税別)
時間外延長(午前10時以前、午後10時以降)
30分につき ¥25,000(税別)
※全て税別
区分 | 料金 |
---|---|
ハウス・オペレーター | ¥30,000 |
モニター・オペレーター | ¥30,000 |
ステージ・ハンド | ¥30,000 |
区分 | 料金 |
---|---|
基本オペレーター(3名・照明仕込みを含む) | ¥100,000 |
照明追加人件費 | ¥30,000 |
延長&深夜人件費:別途応相談とさせていただきます。
※全て税別
品目 | 仕様/型番 | 単価/1日 | 設備数 |
---|---|---|---|
モニター卓 | YAMAHA QL-5 | ¥25,000 | 1 |
ピンスポット | USHIO クセノン 500W | ¥12,000 | 1 |
スモークマシーン | ANTARI | ¥10,000 | 1 |
ストロボ | データフラッシュ AF1000 | ¥5,000 | 5 |
ビデオプロジェクター | Panasonic PT-RZ120JLB | ¥40,000 | 1 |
スクリーン(180インチ) | 電動式 | ¥20,000 | 1 |
※全て税別
品目 | 仕様/型番 | 単価/1日 | 設備数 |
---|---|---|---|
ギターアンプ | Roland JC-120 | ¥4,000 | 1 |
ギターアンプ | Fender Twin Reverb | ¥5,000 | 1 |
ギターアンプ(Marshall) | JCM2000 | ¥4,500 | 1 |
ギターキャビネット(Marshall) | 1960A | ¥4,500 | 1 |
ベースアンプ(Ampeg) | 3pro | ¥6,000 | 1 |
ベースキャビネット(Ampeg) | 810E | ¥6,000 | 1 |
ベースアンプ | Phil Jones | ¥8,000 | 1 |
ドラムセット | YAMAHA/TAMA 各セット | ¥9,000 | 各1 |
アコースティックピアノ | YAMAHA C5E(セミコン) | ¥20,000 | 1 |
キーボード | Roland RD-2000 | ¥11,000 | 1 |
ターンテーブル | Technics SL-1200 MK2 | ¥6,000 | 2 |
グランドピアノ調律費
時価
音声・映像収録料
¥150,000
仮設電源使用料
¥50,000
チケット制作料
¥10 × 発券枚数 + 事務手数料 ¥3,000(税別)
パスシール代金
¥50 × 枚数
物販販売手数料
売り上げの10%
料金は全て消費税別です。料金は予告無く変更される場合があります。